2012厚木リーグ詳細結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2部 | FINAL | ひまわり | Brother | チャレン | PREMIUM | Shake | 順位 | 勝敗 | ゲーム | セット | |||||||||||||||||||||||
ポイント | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ○ | ○ | ○ | × | 3 | 3-2 | 12-13 | 25-31 | |||||||||||||||||||||||||
FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | +1 | -1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||
2-9 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 5-7 | |||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | × | × | ○ | 2 | 3-2 | 15-10 | 33-22 | |||||||||||||||||||||||||
ひまわり厚木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | +1 | +5 | +11 | ||||||||||||||||||||||||||
9-2 | 7-5 | 5-6 | 4-7 | 8-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ○ | × | ○ | 5 | 2-3 | 12-13 | 26-31 | |||||||||||||||||||||||||
Brotherhood | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | -1 | -1 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||
5-6 | 5-7 | 6-6 | 2-9 | 8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
× | ○ | × | × | ○ | 4 | 2-3 | 12-13 | 29-30 | |||||||||||||||||||||||||
チャレンジャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||
5-6 | 6-5 | 6-6 | 6-8 | 6-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
× | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 4-1 | 16-9 | 38-22 | |||||||||||||||||||||||||
PREMIUM同好会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | +3 | +7 | +16 | ||||||||||||||||||||||||||
5-6 | 7-4 | 9-2 | 8-6 | 9-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | × | × | × | 6 | 1-4 | 8-17 | 21-36 | |||||||||||||||||||||||||
Shake | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | -3 | -9 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||
7-5 | 2-8 | 3-8 | 5-6 | 4-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
※氏名に関する記載内容はオーダー用紙の提出内容に準拠しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FINAL | 1 | 4 | ひまわり厚木 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 蒔田 里美 | 0 | 7-21 | 2 | 丸井 はるみ | ||||||||||||||||||||||||||||
神崎 ゆり | 10-21 | 松葉 敬子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 片岡 忠史 | 0 | 17-21 | 2 | 澤田 英行 | ||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 江頭 吾郎 | 0 | 12-21 | 2 | 杉浦 学 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒔田 里美 | 12-21 | 遊佐 恵美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 春原 剛 | 0 | 20-22 | 2 | 六反 政和 | ||||||||||||||||||||||||||||
加辺 愛子 | 10-21 | 丸井 はるみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 江頭 吾郎 | 2 | 21-17 | 1 | 澤田 英行 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒔田 圭一 | 14-21 | 杉浦 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FINAL | 3 | 2 | Brotherhood | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 神崎 ゆり | 0 | 21-23 | 2 | 浅田 香織 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒔田 里美 | 12-21 | 伊勢崎 藍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 江頭 吾郎 | 2 | 22-20 | 0 | 佐々木 健吾 | ||||||||||||||||||||||||||||
29-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 天野 誠 | 2 | 17-21 | 1 | 斉藤 洋之 | ||||||||||||||||||||||||||||
天野 珠里 | 21-15 | 浅田 香織 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 春原 剛 | 0 | 8-21 | 2 | 佐々木 健吾 | ||||||||||||||||||||||||||||
加辺 愛子 | 19-21 | 伊勢崎 藍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 江頭 吾郎 | 2 | 21-14 | 0 | 加藤 伸宏 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒔田 圭一 | 21-14 | 斉藤 洋之 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FINAL | 3 | 2 | チャレンジャー | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 神崎 ゆり | 2 | 21-19 | 0 | 秋澤 絵梨子 | ||||||||||||||||||||||||||||
加辺 愛子 | 21-11 | 秋澤 靖子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 春原 剛 | 0 | 10-21 | 2 | 窪田 将樹 | ||||||||||||||||||||||||||||
8-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 眞下 佳也 | 0 | 9-21 | 2 | 澁谷 卓礼 | ||||||||||||||||||||||||||||
江頭 文江 | 15-21 | 秋澤 絵梨子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 天野 誠 | 2 | 21-17 | 0 | 中村 健二 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒔田 里美 | 21-8 | 秋澤 靖子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 江頭 吾郎 | 2 | 21-17 | 1 | 澁谷 卓礼 | ||||||||||||||||||||||||||||
天野 誠 | 15-21 | 窪田 将樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FINAL | 3 | 2 | PREMIUM同好会 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 神崎 ゆり | 2 | 21-16 | 0 | 鈴木 泉子 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒔田 里美 | 21-19 | 小林 芽裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 春原 剛 | 0 | 14-21 | 2 | 村田 洋之 | ||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 天野 誠 | 2 | 21-17 | 1 | 定松 こずえ | ||||||||||||||||||||||||||||
加辺 愛子 | 16-21 | 定松 健治 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 眞下 佳也 | 0 | 11-21 | 2 | 鈴木 泉子 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒔田 里美 | 10-21 | 青木 智矢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 江頭 吾郎 | 2 | 21-18 | 0 | 青木 智矢 | ||||||||||||||||||||||||||||
天野 誠 | 21-19 | 定松 健治 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FINAL | 2 | 3 | Shake | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 蒔田 里美 | 2 | 21-18 | 0 | 上野 里奈 | ||||||||||||||||||||||||||||
神崎 ゆり | 21-15 | 阿部 絵里香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 春原 剛 | 0 | 14-21 | 2 | 阿部 健一 | ||||||||||||||||||||||||||||
17-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 片岡 忠史 | 0 | 17-21 | 2 | 森久保 寛 | ||||||||||||||||||||||||||||
加辺 愛子 | 8-21 | 阿部 絵里香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 蒔田 圭一 | 2 | 19-21 | 1 | 上野 里奈 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒔田 里美 | 21-15 | 阿部 健一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 江頭 吾郎 | 1 | 21-12 | 2 | 北澄 拓央 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒔田 圭一 | 15-21 | 森久保 寛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ひまわり厚木 | 3 | 2 | Brotherhood | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 丸井 はるみ | 1 | 21-5 | 2 | 伊勢崎 藍 | ||||||||||||||||||||||||||||
本郷 涼子 | 18-21 | 鬼山 千鶴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 澤田 英行 | 0 | 14-21 | 2 | 佐々木 健吾 | ||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 六反 政和 | 2 | 21-16 | 0 | 小笠原 英賢 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸井 はるみ | 22-20 | 浅田 香織 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 渡邉 克巳 | 2 | 9-21 | 1 | 斉藤 洋之 | ||||||||||||||||||||||||||||
本郷 涼子 | 21-19 | 鬼山 千鶴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 澤田 英行 | 2 | 21-15 | 0 | 上江 秀喜 | ||||||||||||||||||||||||||||
六反 政和 | 21-13 | 加藤 伸宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ひまわり厚木 | 2 | 3 | チャレンジャー | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 丸井 はるみ | 2 | 21-16 | 0 | 秋澤 靖子 | ||||||||||||||||||||||||||||
本郷 涼子 | 21-10 | 秋澤 絵梨子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 澤田 英行 | 1 | 10-21 | 2 | 窪田 将樹 | ||||||||||||||||||||||||||||
21-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 六反 政和 | 0 | 20-22 | 2 | 澁谷 卓礼 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸井 はるみ | 19-21 | 秋澤 絵梨子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 渡邉 克巳 | 2 | 21-16 | 0 | 秋澤 靖子 | ||||||||||||||||||||||||||||
本郷 涼子 | 21-15 | 中村 健二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 澤田 英行 | 0 | 19-21 | 2 | 窪田 将樹 | ||||||||||||||||||||||||||||
六反 政和 | 10-21 | 澁谷 卓礼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ひまわり厚木 | 2 | 3 | PREMIUM同好会 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 遊佐 恵美 | 2 | 21-10 | 0 | 小林 芽裏 | ||||||||||||||||||||||||||||
松葉 敬子 | 21-14 | 青木 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 澤田 英行 | 2 | 26-28 | 1 | 定松 健治 | ||||||||||||||||||||||||||||
21-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 六反 政和 | 0 | 14-21 | 2 | 熊倉 佑 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸井 はるみ | 18-21 | 鈴木 泉子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 遊佐 恵美 | 0 | 13-21 | 2 | 青木 智矢 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣門 俊一郎 | 15-21 | 定松 こずえ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 澤田 英行 | 0 | 7-21 | 2 | 青木 智矢 | ||||||||||||||||||||||||||||
六反 政和 | 19-21 | 熊倉 佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ひまわり厚木 | 4 | 1 | Shake | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 丸井 はるみ | 2 | 21-9 | 0 | 上野 里奈 | ||||||||||||||||||||||||||||
松葉 敬子 | 21-12 | 阿部 絵里香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 原田 章吾 | 2 | 21-15 | 0 | 千田 章裕 | ||||||||||||||||||||||||||||
21-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 六反 政和 | 0 | 13-21 | 2 | 上野 里奈 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸井 はるみ | 18-21 | 阿部 健一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 杉浦 学 | 2 | 21-12 | 0 | 阿部 絵里香 | ||||||||||||||||||||||||||||
松葉 敬子 | 21-16 | 森久保 寛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 澤田 英行 | 2 | 21-7 | 0 | 千田 章裕 | ||||||||||||||||||||||||||||
原田 章吾 | 21-13 | 森久保 寛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brotherhood | 3 | 2 | チャレンジャー | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 浅田 香織 | 2 | 21-18 | 0 | 秋澤 絵梨子 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊勢崎 藍 | 21-15 | 吉本 恭子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 上江 秀喜 | 0 | 8-21 | 2 | 窪田 将樹 | ||||||||||||||||||||||||||||
11-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 小笠原 英賢 | 2 | 24-22 | 1 | 吉本 秀晴 | ||||||||||||||||||||||||||||
浅田 香織 | 18-21 | 吉本 恭子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 佐々木 健吾 | 2 | 19-21 | 1 | 澁谷 卓礼 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊勢崎 藍 | 21-14 | 秋澤 絵梨子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 佐々木 健吾 | 0 | 19-21 | 2 | 吉本 秀晴 | ||||||||||||||||||||||||||||
小笠原 英賢 | 19-21 | 山口 健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brotherhood | 1 | 4 | PREMIUM同好会 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 浅田 香織 | 0 | 13-21 | 2 | 鈴木 泉子 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊勢崎 藍 | 10-21 | 定松 こずえ | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 佐々木 健吾 | 0 | 17-21 | 2 | 熊倉 佑 | ||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 小笠原 英賢 | 2 | 22-20 | 1 | 定松 健治 | ||||||||||||||||||||||||||||
浅田 香織 | 19-21 | 小林 芽裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 上江 秀喜 | 0 | 16-21 | 2 | 熊倉 佑 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊勢崎 藍 | 17-21 | 青木 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 加藤 伸宏 | 0 | 19-21 | 2 | 青木 智矢 | ||||||||||||||||||||||||||||
小笠原 英賢 | 11-21 | 定松 健治 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Brotherhood | 4 | 1 | Shake | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 浅田 香織 | 2 | 21-13 | 0 | 上野 里奈 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊勢崎 藍 | 21-8 | 阿部 絵里香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 上江 秀喜 | 2 | 21-19 | 0 | 山内 征路 | ||||||||||||||||||||||||||||
21-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 小笠原 英賢 | 2 | 21-16 | 1 | 千田 章裕 | ||||||||||||||||||||||||||||
鬼山 千鶴 | 17-21 | 森久保 都 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 佐々木 健吾 | 2 | 21-15 | 0 | 阿部 健一 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊勢崎 藍 | 21-15 | 阿部 絵里香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 加藤 伸宏 | 0 | 15-21 | 2 | 森久保 寛 | ||||||||||||||||||||||||||||
斉藤 洋之 | 10-21 | 木下 賢一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | チャレンジャー | 2 | 3 | PREMIUM同好会 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 吉本 恭子 | 2 | 21-16 | 1 | 中村 礼香 | ||||||||||||||||||||||||||||
中山 真優 | 7-21 | 鈴木 泉子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 吉本 秀晴 | 1 | 17-21 | 2 | 熊倉 佑 | ||||||||||||||||||||||||||||
21-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 五味 裕一郎 | 0 | 17-21 | 2 | 定松 こずえ | ||||||||||||||||||||||||||||
秋澤 絵梨子 | 18-21 | 溝上 智也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 吉本 秀晴 | 2 | 9-21 | 1 | 鈴木 泉子 | ||||||||||||||||||||||||||||
中山 真優 | 21-16 | 熊倉 佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 五味 裕一郎 | 1 | 21-15 | 2 | 溝上 智也 | ||||||||||||||||||||||||||||
増野 栄治 | 19-21 | 村田 洋之 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | チャレンジャー | 3 | 2 | Shake | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 秋澤 絵梨子 | 0 | 11-21 | 2 | 上野 里奈 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉本 恭子 | 19-21 | 阿部 絵里香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 窪田 将樹 | 2 | 21-11 | 0 | 北澄 拓央 | ||||||||||||||||||||||||||||
21-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 澁谷 卓礼 | 0 | 17-21 | 2 | 阿部 健一 | ||||||||||||||||||||||||||||
秋澤 絵梨子 | 13-21 | 上野 里奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 吉本 秀晴 | 2 | 15-21 | 1 | 森久保 寛 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉本 恭子 | 21-13 | 阿部 絵里香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 吉本 秀晴 | 2 | 21-12 | 0 | 平井 素夫 | ||||||||||||||||||||||||||||
山口 健 | 21-10 | 山内 征路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PREMIUM同好会 | 4 | 1 | Shake | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | 鈴木 泉子 | 2 | 20-22 | 1 | 森久保 都 | ||||||||||||||||||||||||||||
小林 芽裏 | 21-15 | 上野 里奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 村田 洋之 | 2 | 21-14 | 1 | 千田 章裕 | ||||||||||||||||||||||||||||
12-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | 定松 健治 | 2 | 21-8 | 0 | 阿部 健一 | ||||||||||||||||||||||||||||
定松 こずえ | 21-19 | 阿部 絵里香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 青木 智矢 | 2 | 21-18 | 0 | 森久保 寛 | ||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 泉子 | 27-25 | 森久保 都 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 青木 智矢 | 1 | 21-17 | 2 | 木下 賢一 | ||||||||||||||||||||||||||||
定松 健治 | 18-21 | 阿部 健一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0-21 |