| 2014厚木リーグ詳細結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | PREMIUM | モーニング | 筋斗雲 | ひまわり | FINAL | Pooh | 順位 | 勝敗 | ゲーム | セット | |||||||||||||||||||||||
| ポイント | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | × | × | ○ | 5 | 1-4 | 10-15 | 22-35 | |||||||||||||||||||||||||
| PREMIUM同好会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | -3 | -5 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5-7 | 0-10 | 4-8 | 5-7 | 8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ○ | ○ | × | 2 | 3-2 | 15-10 | 36-26 | |||||||||||||||||||||||||
| モーニングコーヒー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-2 | 2-3 | 3-2 | 5-0 | 2-3 | +1 | +5 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7-5 | 5-6 | 7-6 | 10-2 | 7-7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 5-0 | 18-7 | 38-17 | |||||||||||||||||||||||||
| 筋斗雲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | +5 | +11 | +21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10-0 | 6-5 | 8-3 | 8-5 | 6-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | × | × | ○ | 4 | 2-3 | 11-14 | 27-31 | |||||||||||||||||||||||||
| ひまわり厚木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-2 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 5-0 | -1 | -3 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-4 | 6-7 | 3-8 | 0-10 | 10-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | × | ○ | ○ | 3 | 3-2 | 14-11 | 32-27 | |||||||||||||||||||||||||
| FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-2 | 0-5 | 2-3 | 5-0 | 4-1 | +1 | +3 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7-5 | 2-10 | 5-8 | 10-0 | 8-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | × | × | × | 6 | 1-4 | 7-18 | 20-39 | |||||||||||||||||||||||||
| Poohちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 | 3-2 | 2-3 | 0-5 | 1-4 | -3 | -11 | -19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-8 | 7-7 | 4-6 | 2-10 | 4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PREMIUM同好会 | 2 | 3 | モーニングコーヒー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 中村 礼香 | 0 | 15-21 | 2 | 北條 みずき | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青木 めぐみ | 14-21 | 池田 絢香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 熊倉 佑 | 2 | 16-21 | 1 | 森本 修介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 青木 智矢 | 1 | 16-21 | 2 | 佐藤 政勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青木 めぐみ | 21-19 | 池田 絢香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 村田 洋之 | 0 | 12-21 | 2 | 森川 泰隆 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 礼香 | 11-21 | 佐藤 裕子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 前田 哲平 | 2 | 21-16 | 0 | 佐藤 政勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青木 智矢 | 22-20 | 森本 修介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PREMIUM同好会 | 0 | 5 | 筋斗雲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 棄権負け | 0 | 0 | 棄権勝ち | |||||||||||||||||||||||||||||
| S | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PREMIUM同好会 | 2 | 3 | ひまわり厚木 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 鈴木 泉子 | 2 | 15-21 | 1 | 松川 京子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青木 めぐみ | 21-15 | 武田 紗貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 前田 哲平 | 0 | 19-21 | 2 | 杉浦 学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 熊倉 佑 | 2 | 18-21 | 1 | 松川 拓也 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 泉子 | 21-15 | 武田 紗貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 熊倉 佑 | 0 | 15-21 | 2 | 六反 政和 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定松 こずえ | 19-21 | 本郷 涼子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 熊倉 佑 | 0 | 17-21 | 2 | 林 隆史 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定松 健治 | 18-21 | 松川 拓也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PREMIUM同好会 | 2 | 3 | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 鈴木 泉子 | 2 | 16-21 | 1 | 春原 ゆり | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青木 めぐみ | 21- 7 | 加辺 愛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 定松 健治 | 0 | 13-21 | 2 | 床波 大貴 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 鈴木 泉子 | 2 | 21-19 | 0 | 天野 珠里 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 熊倉 佑 | 21-12 | 春原 剛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 前田 哲平 | 0 | 13-21 | 2 | 天野 誠 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定松 こずえ | 24-26 | 春原 ゆり | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 熊倉 佑 | 1 | 12-21 | 2 | 江頭 吾郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定松 健治 | 21-14 | 床波 大貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PREMIUM同好会 | 4 | 1 | Poohちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 定松 こずえ | 2 | 21-19 | 0 | 武田めぐみ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青木 めぐみ | 21-11 | 小川 亜紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 前田 哲平 | 2 | 21-15 | 0 | 有村 康太 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 青木 智矢 | 2 | 20-22 | 1 | 高橋 秀和 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定松 こずえ | 21-17 | 小川 亜紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 熊倉 佑 | 2 | 21-12 | 0 | 有村 康太 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青木 めぐみ | 21-11 | 武田めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 村田 洋之 | 0 | 18-21 | 2 | 市川 忠司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 熊倉 佑 | 16-21 | 高橋 秀和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | モーニングコーヒー | 2 | 3 | 筋斗雲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 佐藤 裕子 | 2 | 21-16 | 0 | 古田 彩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北條 みずき | 21-10 | 千北 純 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 森本 修介 | 2 | 21-18 | 0 | 加藤 祐一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 森川 泰隆 |
0 | 18-21 | 2 | 藍原 憲弘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北條 みずき | 19-21 | 倉本 実歩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 佐藤 政勝 | 1 | 17-21 | 2 | 加藤 祐一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 裕子 | 21-17 | 千北 純 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 西山 謙司 |
0 | 19-21 | 2 | 榎木 隼人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 政勝 | 14-21 | 藍原 憲弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | モーニングコーヒー | 3 | 2 | ひまわり厚木 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 佐藤 裕子 | 1 | 21-19 | 2 | 本郷 涼子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北條 みずき | 16-21 | 武田 紗貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 森本 修介 | 2 | 17-21 | 1 | 松川 拓也 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 森川 泰隆 |
0 | 17-21 | 2 | 杉浦 学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 裕子 | 13-21 | 武田 紗貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 佐藤 政勝 | 2 | 21-14 | 0 | 六反 政和 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北條 みずき | 21-12 | 松川 京子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 西山 謙司 |
2 | 21-12 | 1 | 林 隆史 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 政勝 | 18-21 | 松川 拓也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | モーニングコーヒー | 5 | 0 | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 池田 絢香 | 2 | 21-11 | 0 | 加辺 愛子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 裕子 | 21-16 | 天野 珠里 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 森本 修介 | 2 | 17-21 | 1 | 山本 拓馬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 森川 泰隆 |
2 | 21-17 | 0 | 天野 誠 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北條 みずき | 21-16 | 天野 珠里 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 佐藤 政勝 | 2 | 21-17 | 0 | 春原 剛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 裕子 | 21-10 | 加辺 愛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 佐藤 政勝 | 2 | 21-14 | 1 | 江頭 吾郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
森川 泰隆 |
15-21 | 山本 拓馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | モーニングコーヒー | 2 | 3 | Poohちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 堀内 亜紀子 | 2 | 21-16 | 1 | 木下 真弓 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 池田 絢香 | 16-21 | 小川 亜紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 大友 祐一 | 1 | 15-21 | 2 | 中山 朗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 佐藤 政勝 | 2 | 21-15 | 0 | 市川 忠司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北條 みずき | 21-11 | 木下 真弓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 大友 祐一 | 1 | 21-13 | 2 | 有村 康太 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 堀内 亜紀子 | 16-21 | 小川 亜紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 西山 謙司 |
1 | 14-21 | 2 | 中山 朗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 政勝 | 22-20 | 市川 忠司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 筋斗雲 | 4 | 1 | ひまわり厚木 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 倉本 実歩 | 2 | 21-15 | 0 | 本郷 涼子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 古田 彩 | 21-14 | 松川 京子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 加藤 祐一 | 0 | 21-23 | 2 | 杉浦 学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 上野 悟史 | 2 | 21-10 | 0 | 林 隆史 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 古田 彩 | 21-17 | 本郷 涼子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 藍原 憲弘 | 2 | 21-16 | 0 | 海福 雄一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 倉本 実歩 | 24-22 | 松川 京子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 上野 悟史 | 2 | 14-21 | 1 | 澤田 英行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 祐一 | 21-10 | 松川 拓也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 筋斗雲 | 3 | 2 | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 古田 彩 | 2 | 21-16 | 0 | 天野 珠里 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 倉本 実歩 | 21-19 | 加辺 愛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 上野 悟史 | 1 | 15-21 | 2 | 山本 拓馬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 加藤 祐一 | 2 | 21-19 | 1 | 天野 誠 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 倉本 実歩 | 16-21 | 加辺 愛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 藍原 憲弘 | 1 | 21-11 | 2 | 江頭 吾郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 古田 彩 | 21-23 | 天野 珠里 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 藍原 憲弘 | 2 | 21-11 | 0 | 春原 剛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 祐一 | 21-11 | 天野 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 筋斗雲 | 3 | 2 | Poohちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 古田 彩 | 2 | 21-15 | 0 | 木下 真弓 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 倉本 実歩 | 21-10 | 小川 亜紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 加藤 祐一 | 2 | 21-14 | 0 | 中山 朗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 榎木 隼人 | 0 | 17-21 | 2 | 北島 紳雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 倉本 実歩 | 22-24 | 小川 亜紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 加藤 祐一 | 2 | 21-17 | 0 | 木下 真弓 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 千北 純 | 21-17 | 高橋 秀和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 藍原 憲弘 | 0 | 18-21 | 2 | 北島 紳雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 榎木 隼人 | 18-21 | 有村 康太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ひまわり厚木 | 0 | 5 | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 棄権負け | 0 | 0 | 棄権勝ち | |||||||||||||||||||||||||||||
| S | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ひまわり厚木 | 5 | 0 | Poohちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 本郷 涼子 | 2 | 21- 6 | 0 | 武田めぐみ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松川 京子 | 22-20 | 小川 亜紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 杉浦 学 | 2 | 21-16 | 0 | 有村 康太 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 六反 政和 | 2 | 21-18 | 0 | 市川 忠司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松川 京子 | 21-14 | 小川 亜紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 海福 雄一郎 | 2 | 21-13 | 1 | 小川 聡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本郷 涼子 | 9-21 | 武田めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 澤田 英行 | 2 | 14-21 | 1 | 高橋 秀和 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松川 拓也 | 21-19 | 市川 忠司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21- 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦 | チーム名 | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FINAL | 4 | 1 | Poohちゃん | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | 天野 珠里 | 2 | 21-15 | 0 | 小川 亜紀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 春原 ゆり | 21-11 | 木下 真弓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 床波 大貴 | 2 | 21- 5 | 0 | 有村 康太 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | 春原 剛 | 0 | 6-21 | 2 | 高橋 秀和 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加辺 愛子 | 8-21 | 木下 真弓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | 眞下 佳也 | 2 | 15-21 | 1 | 市川 忠司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天野 珠里 | 21-14 | 小川 亜紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 江頭 吾郎 | 2 | 16-21 | 1 | 高橋 秀和 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天野 誠 | 21-16 | 市川 忠司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||